以下是郑州菜油3月24日成交量持仓前二十名排行榜:
------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 新湖期货 19530 3976 安徽徽商 2958 -413 中谷期货 21498 -1024
2 安徽徽商 13578 1091 美尔雅 2858 20 万达期货 6743 -186
3 万达期货 7418 -835 光大期货 2740 547 中粮期货 5194 506
4 浙江新华 7394 2822 中谷期货 2725 299 信达期货 4175 -73
5 鲁证期货 6303 603 中国国际 2274 -66 格林期货 3718 796
6 大连良运 6004 2173 金元期货 2026 0 长城伟业 3078 -56
7 广发期货 5972 -67 江苏弘业 1967 -32 中国国际 2870 127
8 浙江永安 5817 -652 海通期货 1914 251 安信期货 2000 -5
9 光大期货 5598 1386 浙江中大 1812 275 光大期货 1903 -867
10 长城伟业 5555 -1191 上海中期 1637 49 中钢期货 1785 0
11 中谷期货 5459 -5034 浙江新华 1577 -260 摩根大通 1771 160
12 浙商期货 5323 -666 浙商期货 1502 -248 中信新际 1687 -40
13 集成期货 5285 2668 西南期货 1472 -32 南华期货 1050 -21
14 冠通期货 5256 -1512 成都倍特 1460 -197 金鹏期货 1019 31
15 中国国际 5195 699 海航东银 1399 -75 大华期货 826 -23
16 金瑞期货 4417 459 红塔期货 1264 205 浙江永安 807 -5
17 美尔雅 4203 1009 广发期货 1202 393 浙商期货 775 19
18 国联期货 4019 -967 德盛期货 1184 -20 华安期货 702 -93
19 浙江中大 3947 -855 国元期货 1180 463 路易达孚 700 0
20 国泰君安 3783 1740 北方期货 1163 33 上海通联 679 0
合计 130056 36314 62980
------------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所(半容)