以下是郑州菜油3月9日成交量持仓前二十名排行榜:
------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 广发期货 5447 2214 美尔雅 2742 -29 中谷期货 15233 1290
2 美尔雅 5444 2350 上海中期 2736 2121 万达期货 6732 -3
3 德盛期货 5346 4117 德盛期货 2667 1589 信达期货 3437 0
4 集成期货 3605 1738 中谷期货 1971 -20 长城伟业 2326 -22
5 中谷期货 3078 2346 中期期货 1957 -125 格林期货 1956 43
6 方正期货 2897 2078 金元期货 1798 -97 中期期货 1865 31
7 安徽徽商 2879 960 江苏弘业 1757 -194 中钢期货 1787 0
8 上海中期 2815 1910 宝城期货 1487 101 中信新际 1447 0
9 冠通期货 2551 877 西南期货 1479 9 成都倍特 1219 2
10 招商期货 2533 2143 海航东银 1219 42 中粮期货 1150 -800
11 万达期货 2393 515 长江期货 922 -284 安信期货 1001 0
12 浙江新华 2282 1275 成都倍特 891 -234 摩根大通 871 -40
13 金瑞期货 2244 660 北方期货 872 2 大华期货 767 2
14 上海中财 1729 1515 南华期货 854 -123 上海通联 679 0
15 中原期货 1596 -24 广发期货 836 -134 光大期货 665 3
16 兴业期货 1573 1495 万达期货 737 276 美尔雅 601 65
17 江苏弘业 1426 805 华闻期货 726 -4 一德期货 422 4
18 中粮期货 1342 976 浙江中大 698 -260 中原期货 331 1
19 浙江中大 1299 474 浙江永安 668 129 中信建投 319 59
20 浙商期货 1295 1018 安徽徽商 627 -218 新湖期货 309 6
合计 53774 27644 43117
------------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所(绿亦)