以下是郑州菜油4月16日成交量持仓前二十名排行榜:
------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 广发期货 2519 -1256 美尔雅 3602 18 中谷期货 20214 -2
2 美尔雅 1403 574 江苏弘业 3156 90 万达期货 8805 22
3 安徽徽商 1384 -237 中国国际 2666 -111 中粮期货 4883 0
4 国元期货 1213 -530 中谷期货 2392 341 信达期货 4006 0
5 申银万国 1044 42 光大期货 1617 -40 格林期货 2983 0
6 中原期货 1040 -6 浙江中大 1559 5 中国国际 2843 -170
7 集成期货 1024 -589 金鹏期货 1548 74 光大期货 1853 0
8 安信期货 904 780 上海中期 1536 25 中钢期货 1785 0
9 中国国际 799 -426 西南期货 1489 23 长城伟业 1770 10
10 方正期货 713 58 南华期货 1429 -101 金鹏期货 1547 74
11 海航东银 696 -1305 安徽徽商 1166 35 中信新际 1472 0
12 万达期货 677 -284 成都倍特 1162 38 摩根大通 1025 0
13 冠通期货 624 -27 浙江永安 1153 -60 南华期货 785 -1
14 江苏弘业 566 -382 北方期货 1142 11 大华期货 765 0
15 光大期货 500 -82 广发期货 1089 166 路易达孚 700 0
16 南华期货 494 85 申银万国 1032 -756 上海通联 679 0
17 金瑞期货 491 -9 浙商期货 1021 31 成都倍特 611 3
18 山西三立 451 2 德盛期货 1008 -38 安信期货 600 -900
19 金鹏期货 436 -75 海通期货 967 46 国都期货 581 400
20 浙江新华 425 -102 天琪期货 958 30 上海良茂 401 0
合计 17403 31692 58308
------------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所(平萱)