| 全国部分批发市场散装菜油价格(12月22日) | ||||
| 批发市场 | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) | 产地 |
| 武汉白沙洲 | 10.9 | 10.7 | 10.8 | |
| 湘红星市场 | 13.2 | 12 | 12.6 | |
| 湖北襄阳 | 0 | 0 | 10.3 | |
| 晋大同振华 | 0 | 0 | 12 | |
| 重庆观农贸 | 12.2 | 11.8 | 12 | |
| 苏州南环桥 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | |
| 赣南方粮食 | 0 | 0 | 10.8 | 湖北 |
| 包头市友谊 | 14 | 14 | 14 | |
| 合肥周谷堆 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | |
| 陕西云阳 | 11 | 11 | 11 | 陕西云阳 |
| 伊犁66团 | 0 | 0 | 11.5 | |
| 湖北浠水 | 12.6 | 10.8 | 12 | |
| 江苏凌家塘 | 13.2 | 12.2 | 12.8 | |
| 长沙马王堆 | 21 | 10.6 | 15.8 | 湖南 |
| 新焉耆光明 | 13 | 12.6 | 12.8 | |
| 西安朱雀 | 12.4 | 9.8 | 11.7 | 30斤桶装 |
