| 全国部分批发市场散装菜油价格(7月27日) | ||||
| 批发市场 | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) | 产地 |
| 陕西云阳 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 陕西云阳 |
| 苏州南环桥 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | |
| 长沙马王堆 | 21 | 12.6 | 16.8 | 湖南 |
| 湖北浠水 | 13.5 | 10.2 | 12 | |
| 伊犁66团 | 0 | 0 | 11.5 | |
| 晋大同振华 | 0 | 0 | 12 | |
| 西安朱雀 | 11.3 | 8 | 9.2 | 30斤桶装 |
| 包头市友谊 | 13 | 13 | 13 | |
| 新焉耆光明 | 13 | 12 | 12.5 | |
| 赣南方粮食 | 0 | 0 | 10.4 | 湖北 |
| 川广安邻水 | 0 | 0 | 15 | |
| 湘红星市场 | 13.2 | 12.2 | 12.7 | |
| 重庆观农贸 | 11 | 10.6 | 10.8 | |
| 合肥周谷堆 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
| 武汉白沙洲 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | |
| 海湖路市场 | 12 | 9 | 10.5 | |
| 江苏凌家塘 | 11.2 | 10.8 | 11 | |
| 湖北襄阳 | 0 | 0 | 10.3 | |
