以下为11月4日巴西帕拉那瓜港大豆FOB基差报价:(CBOT基准,美分/蒲式耳)
月份 出价 变化 要价 变化
现货月 +173 未变 +203 未变 X
2010年3月 +47 -04 +53 -05 H
2010年3月15日/4月 +36 -02 +43 -02 K
2010年4月 +08 -02 +11 -04 K
2010年4月/5月 +07 -03 +10 -04 K
2010年4月/7月 +06 -03 +09 -03 N
2010年6月 +05 -03 +08 -03 N
2010年7月 +05 -03 +08 -03 N
2010年8月 +06 -01 +07 -01 Q
(曼巧)