鹿特丹大豆11月5日到岸价(CIF)中,美国11月大豆价格下跌4美元,至436.25美元/吨。
以下是鹿特丹大豆11月5日到岸价:(单位:美元/吨)
--------------------------------------------------------------
报价 涨跌 报价 涨跌
美国,美湾: 巴西,北部港口:
11月/09 436.25 -4.00 11月/09 507.75 -4.00
12月/09 435.50 -4.25 3月/10 424.50 -4.00
1月/10 433.50 -4.25 4月/10 406.75 -3.25
2月/10 433.00 -4.00 5月/10 406.75 -3.25
3月/10 428.25 -4.25 6月/10 409.75 -3.00
4月/10 429.00 -3.25 7月/10 409.75 -3.00
5月/10 430.25 -3.25
6月/10 433.25 -3.00
7月/10 434.50 -3.25
阿根廷:
11月/09 492.25 -4.00
4月/10 402.50 -3.25
5月/10 402.50 -3.25
6月/10 404.50 -3.00
7月/10 405.25 -3.00
-------------------------------------------------------------
(平卉)