截止日期:5月22日
单位:百分比
大豆面积为美国农业部3月31日作物面积报告预估的2011-12年度播种数字(单位:千英亩)
州名 大豆面积 占全国比 去年同期 前一周 5月22日 五年平均
阿肯色州 3,250 4.2% 54 32 39 50
伊利诺伊州 9,100 11.9% 46 16 47 43
印第安纳州 5,350 7.0% 49 6 17 43
爱荷华州 9,400 12.3% 72 47 78 68
堪萨斯州 4,000 5.2% 28 30 46 34
肯塔基州 1,480 1.9% 43 3 10 29
路易斯安那 1,050 1.4% 70 79 87 78
密歇根州 2,000 2.6% 48 15 24 51
明尼苏达州 7,400 9.7% 76 9 38 68
密西西比州 1,850 2.4% 89 61 80 88
密苏里州 5,300 6.9% 21 21 33 32
内布拉斯加 5,050 6.6% 60 40 68 64
北卡罗来那 1,490 1.9% 33 23 33 32
北达科塔州 4,350 5.7% 41 2 12 50
俄亥俄州 4,400 5.7% 48 3 4 54
南达科塔州 4,300 5.6% 30 5 21 36
田纳西州 1,360 1.8% 30 10 24 35
威斯康星州 1,600 2.1% 52 10 25 51
18个州平均 51 22 41 51
(傲南)