截止日期:5月29日
单位:百分比
大豆面积为美国农业部3月31日作物面积报告预估的2011-12年度播种数字(单位:千英亩)
州名 大豆面积 占全国比 去年同期 前一周 5月29日 五年平均
阿肯色州 3,250 4.2% 70 39 48 64
伊利诺伊州 9,100 11.9% 69 47 59 64
印第安纳州 5,350 7.0% 67 17 25 62
爱荷华州 9,400 12.3% 89 78 87 88
堪萨斯州 4,000 5.2% 50 46 56 54
肯塔基州 1,480 1.9% 61 10 19 48
路易斯安那 1,050 1.4% 82 87 90 85
密歇根州 2,000 2.6% 70 24 31 71
明尼苏达州 7,400 9.7% 93 38 53 89
密西西比州 1,850 2.4% 95 80 89 93
密苏里州 5,300 6.9% 44 33 36 49
内布拉斯加 5,050 6.6% 82 68 78 84
北卡罗来那 1,490 1.9% 52 33 48 46
北达科塔州 4,350 5.7% 66 12 29 74
俄亥俄州 4,400 5.7% 62 4 7 75
南达科塔州 4,300 5.6% 59 21 34 65
田纳西州 1,360 1.8% 46 24 33 52
威斯康星州 1,600 2.1% 77 25 50 76
18个州平均 71 41 51 71
(雪南)