截止日期:6月12日
单位:百分比
大豆面积为美国农业部3月31日作物面积报告预估的2011-12年度播种数字(单位:千英亩)
州名 大豆面积 占全国比 去年同期 前一周 6月12日 五年平均
阿肯色州 3,250 4.2% 80 48 56 70
伊利诺伊州 9,100 11.9% 79 53 76 71
印第安纳州 5,350 7.0% 78 26 54 73
爱荷华州 9,400 12.3% 91 78 92 88
堪萨斯州 4,000 5.2% 64 45 65 63
肯塔基州 1,480 1.9% 73 19 40 61
路易斯安那 1,050 1.4% 91 88 90 90
密歇根州 2,000 2.6% 78 25 49 81
明尼苏达州 7,400 9.7% 94 38 67 90
密西西比州 1,850 2.4% 95 87 91 95
密苏里州 5,300 6.9% 56 35 58 57
内布拉斯加 5,050 6.6% 83 65 84 86
北卡罗来那 1,490 1.9% 59 48 55 52
北达科塔州 4,350 5.7% 73 10 35 78
俄亥俄州 4,400 5.7% 75 9 29 83
南达科塔州 4,300 5.6% 62 20 39 65
田纳西州 1,360 1.8% 62 25 44 60
威斯康星州 1,600 2.1% 83 35 64 80
18个州平均 78 44 64 76
(醉安)