截止日期:6月19日
单位:百分比
大豆面积为美国农业部3月31日作物面积报告预估的2011-12年度播种数字(单位:千英亩)
州名 大豆面积 占全国比 去年同期 前一周 6月19日 五年平均
阿肯色州 3,250 4.2% 95 82 91 90
伊利诺伊州 9,100 11.9% 92 92 96 89
印第安纳州 5,350 7.0% 91 78 90 92
爱荷华州 9,400 12.3% 97 98 99 97
堪萨斯州 4,000 5.2% 87 85 92 85
肯塔基州 1,480 1.9% 84 65 77 82
路易斯安那 1,050 1.4% 99 95 96 98
密歇根州 2,000 2.6% 95 82 95 98
明尼苏达州 7,400 9.7% 99 94 98 99
密西西比州 1,850 2.4% 100 97 99 99
密苏里州 5,300 6.9% 78 77 88 79
内布拉斯加 5,050 6.6% 99 98 100 98
北卡罗来那 1,490 1.9% 83 66 80 76
北达科塔州 4,350 5.7% 98 80 95 99
俄亥俄州 4,400 5.7% 87 77 91 97
南达科塔州 4,300 5.6% 94 83 93 96
田纳西州 1,360 1.8% 90 73 88 84
威斯康星州 1,600 2.1% 99 91 97 98
18个州平均 93 87 94 93
(慕蕊)