| 全国部分批发市场大豆价格(8月10日) | |||
| 批发市场 | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
| 晋长治紫坊 | 7 | 5.8 | 6.5 |
| 新焉耆光明 | 5 | 4 | 4.5 |
| 湖北襄阳 | 5.2 | 4.2 | 5 |
| 玉泉路粮油 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 包头市友谊 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 晋晋城绿欣 | 7 | 5.8 | 6.4 |
| 西安朱雀 | 8 | 4.6 | 7 |
| 苏州南环桥 | 7.6 | 5.8 | 6.6 |
| 川广安邻水 | 0 | 0 | 6.5 |
| 新疆北园春 | 6 | 6 | 6 |
| 北京八里桥 | 5.6 | 5.48 | 5.54 |
| 陇西清吉 | 3.8 | 2.4 | 3.1 |
| 石家庄桥西 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 北京水屯 | 5.6 | 5 | 5.4 |
| 合肥周谷堆 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 武汉白沙洲 | 5.8 | 5.6 | 5.7 |
| 柳邕农批 | 6 | 5.5 | 5.75 |
| 江苏凌家塘 | 6.6 | 5.3 | 5.5 |
| 长沙马王堆 | 6 | 5.8 | 5.9 |
| 上海农产品 | 6.4 | 5.7 | 6 |
| 湘红星市场 | 6.2 | 5.4 | 5.8 |
