大豆开花率
单位:%
-----------------------------------------------------
8月23日 一周前 去年同期 2010-2014平均
阿肯色 98 96 98 98
伊利诺斯 96 94 99 98
印第安纳 96 94 100 99
衣阿华 97 95 100 99
堪萨斯 91 86 94 93
肯塔基 90 84 85 91
路易斯安那 100 99 100 100
密歇根 100 100 100 100
明尼苏达 100 99 99 99
密西西比 99 96 99 100
密苏里 80 71 99 94
内布拉斯加 100 98 100 99
北卡罗来纳 91 81 84 85
北达科他 100 100 100 100
俄亥俄 100 98 99 99
南达科他 97 92 100 100
田纳西 94 89 97 97
威斯康辛 96 94 96 97
18州合计 96 93 99 98
-----------------------------------------------------
注: 2014年上述18个州大豆播种面积占全美总面积的92%
大豆结荚率
单位:%
-----------------------------------------------------
8月23日 一周前 去年同期 2010-2014平均
阿肯色 92 86 93 92
伊利诺斯 88 81 93 91
印第安纳 89 83 93 90
衣阿华 90 84 93 92
堪萨斯 71 61 76 72
肯塔基 74 63 71 76
路易斯安那 97 95 97 97
密歇根 95 88 91 93
明尼苏达 98 94 91 91
密西西比 92 87 90 96
密苏里 52 38 80 74
内布拉斯加 91 81 94 93
北卡罗来纳 69 56 67 66
北达科他 98 94 93 95
俄亥俄 89 81 89 90
南达科他 90 80 91 92
田纳西 81 71 83 85
威斯康辛 90 83 87 87
18州合计 87 79 89 88
-----------------------------------------------------
注: 2014年上述18个州大豆播种面积占全美总面积的92%(博易大师)