| 全国部分批发市场晚籼米价格(11月23日) | ||||
| 批发市场 | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) | 产地 |
| 玉泉路粮油 | 3.8 | 3.76 | 3.78 | |
| 武汉白沙洲 | 4.1 | 3.9 | 4 | |
| 川广安邻水 | 0 | 0 | 5 | |
| 北京水屯 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | |
| 赣南方粮食 | 0 | 0 | 4.1 | 安徽 |
| 江苏凌家塘 | 3.6 | 3.52 | 3.58 | |
| 湘红星市场 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | |
| 冀魏县天仙 | 4.4 | 4 | 4.4 | |
| 南宁五里亭 | 4.15 | 3.85 | 4.05 | 北方各省市 |
| 西安朱雀 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | |
| 柳邕农批 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | |
