| 全国部分批发市场大米价格(12月21日) | ||||
| 批发市场 | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) | 产地 |
| 重庆观农贸 | 3.92 | 3.52 | 3.72 | |
| 山东威海 | 8 | 5.8 | 6 | |
| 伊犁66团 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 伊宁市 |
| 苏众彩物流 | 4 | 3.8 | 3.9 | 东北 |
| 天津何庄子 | 0 | 0 | 5.2 | |
| 北京大洋路 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 北京市市辖区 |
| 安徽砀山 | 0 | 0 | 5 | |
| 北京水屯 | 5 | 4.4 | 4.6 | |
| 北京日上 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | |
| 大连双兴 | 6 | 4 | 5 | 黑龙江 |
| 北京石门 | 5 | 4.5 | 4.82 | |
| 新焉耆光明 | 6 | 5 | 5.5 | |
| 湖北襄阳 | 0 | 0 | 4.8 | |
| 秦皇岛海阳 | 5 | 4.4 | 4.7 | |
| 苏州南环桥 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 东北米 |
| 湖北浠水 | 7.2 | 4.2 | 5 | |
| 川广安邻水 | 0 | 0 | 4.6 | |
| 晋长治紫坊 | 6 | 5.4 | 5.6 | |
| 青岛黄河路 | 6 | 4.4 | 5.2 | |
| 东瓦窑市场 | 5 | 4.7 | 4.9 | 内蒙呼和浩特 |
| 石家庄桥西 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | |
| 晋晋城绿欣 | 6 | 5.4 | 5.7 | |
