| 全国部分批发市场普通粳米价格(4月27日) | ||||
| 批发市场 | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) | 产地 |
| 秦皇岛昌黎 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | |
| 合肥周谷堆 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | |
| 上海农产品 | 5.2 | 3.9 | 4.55 | |
| 赣南方粮食 | 0 | 0 | 4.9 | 东北 |
| 武汉白沙洲 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | |
| 西安朱雀 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | |
| 南宁五里亭 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | |
| 青岛城阳 | 5.5 | 5 | 5.28 | |
| 北京水屯 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | |
| 长沙马王堆 | 6 | 4.8 | 5.4 | |
| 川广安邻水 | 0 | 0 | 4.2 | |
| 徐州七里沟 | 5.2 | 3.8 | 4.5 | |
| 重庆观农贸 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | |
| 晋大同振华 | 0 | 0 | 4 | |
| 安徽舒城 | 0 | 0 | 5.8 | |
| 新疆北园春 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | |
| 青仁杰粮油 | 5.2 | 5 | 5.1 | |
| 苏州南环桥 | 4.4 | 4 | 4.2 | |
| 玉泉路粮油 | 4.6 | 4.54 | 4.58 | |
| 江苏凌家塘 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | |
| 湖北襄阳 | 0 | 0 | 5.2 | |
| 新克拉玛依 | 0 | 0 | 5.52 | 黑龙江 |
| 湘红星市场 | 6 | 4.8 | 5.4 | |
| 北京八里桥 | 6.61 | 5.2 | 5.9 | |
| 冀魏县天仙 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | |
| 柳邕农批 | 4 | 3.8 | 3.9 | |
