| 全国部分批发市场普通粳米价格(3月15日) | ||||
| 批发市场 | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) | 产地 |
| 城北回龙观 | 5.6 | 4.6 | 5 | |
| 合肥周谷堆 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
| 苏州南环桥 | 4.4 | 4 | 4.2 | |
| 玉泉路粮油 | 4.7 | 4.62 | 4.65 | |
| 长沙马王堆 | 6 | 5 | 5.5 | |
| 赣南方粮食 | 0 | 0 | 4.9 | 东北 |
| 上海农产品 | 5 | 4.2 | 4.6 | |
| 川广安邻水 | 0 | 0 | 4.5 | |
| 南宁五里亭 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | |
| 青仁杰粮油 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | |
| 重庆观农贸 | 5.24 | 4.84 | 5.04 | |
| 武汉白沙洲 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | |
| 柳邕农批 | 4 | 3.6 | 3.8 | |
| 北京八里桥 | 5.4 | 5.36 | 5.38 | |
| 北京水屯 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | |
| 湖北襄阳 | 0 | 0 | 5 | |
| 西安朱雀 | 5.6 | 5 | 5.2 | |
