全国部分批发市场大米价格(3月29日) | ||||
批发市场 | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) | 产地 |
青岛抚顺路 | 6 | 3.8 | 5 | |
川广安邻水 | 0 | 0 | 5 | |
伊犁66团 | 0 | 0 | 4.8 | 伊宁市 |
青岛黄河路 | 5.6 | 4.8 | 5.2 | |
安徽砀山 | 0 | 0 | 4.4 | |
东瓦窑市场 | 5.2 | 5 | 5.1 | 内蒙呼和浩特 |
石家庄桥西 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | |
天津韩家墅 | 5.6 | 4.6 | 5.1 | |
晋汾阳晋阳 | 0 | 0 | 5.2 | |
山东威海 | 6.6 | 5.6 | 6 | |
北京新发地 | 4.68 | 4.56 | 4.62 | |
北京日上 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
晋长治紫坊 | 6 | 5.4 | 5.7 | |
河南周口黄淮 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | |
北京大洋路 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 北京市市辖区 |
苏州南环桥 | 10 | 5 | 7.5 | 东北米 |
湖北浠水 | 6.8 | 4.1 | 5 | |
晋晋城绿欣 | 6 | 5.4 | 5.7 | |
北京水屯 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | |
新焉耆光明 | 5 | 4.2 | 4.6 | |
北京石门 | 5 | 4.5 | 4.8 | |
重庆观农贸 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | |
湖北襄阳 | 0 | 0 | 4.8 | |
天津何庄子 | 0 | 0 | 5.2 | |
大连双兴 | 6 | 4 | 5 | 黑龙江 |
秦皇岛海阳 | 5 | 4.4 | 4.7 |
(谷槐)