| 全国部分批发市场普通粳米价格(6月21日) | ||||
| 批发市场 | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) | 产地 |
| 北京水屯 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | |
| 长沙马王堆 | 6 | 5 | 5.5 | 黑龙江、吉林 |
| 青岛城阳 | 5.8 | 4.4 | 5.52 | |
| 重庆观农贸 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | |
| 西安朱雀 | 5.6 | 5 | 5.2 | |
| 苏州南环桥 | 4.4 | 4 | 4.2 | 姜堰/珍珠米 |
| 柳邕农批 | 4 | 3.8 | 3.9 | |
| 上海农产品 | 5.4 | 4.2 | 4.8 | |
| 城北回龙观 | 5 | 5 | 5 | |
| 湖北襄阳 | 0 | 0 | 5 | |
| 河南周口黄淮 | 7.6 | 6 | 7.6 | 山东 |
| 武汉白沙洲 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | |
| 赣南方粮食 | 0 | 0 | 4.9 | 东北 |
| 新疆北园春 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | |
| 合肥周谷堆 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
| 石家庄桥西 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | |
| 北京八里桥 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | |
| 江苏凌家塘 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | |
| 玉泉路粮油 | 4.76 | 4.66 | 4.71 | |
| 南宁五里亭 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 北方各省市 |
| 青仁杰粮油 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | |
| 湘红星市场 | 5.2 | 4.2 | 4.7 | 黑龙江、湖南 |
| 川广安邻水 | 0 | 0 | 4.5 | |
