以下是大连豆粕2月1日成交量持仓前二十五名排行榜:
---------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 万达期货 126910 59252 浙江大地 39879 -5348 中粮期货 97975 -15481
2 中期期货 88837 44320 浙江永安 33288 -310 摩根大通 93342 4491
3 中粮期货 40218 33398 中期期货 27226 -464 中谷期货 84583 -8464
4 广发期货 34968 23159 南华期货 23258 247 重庆新涪 66446 4000
5 安徽徽商 31266 14209 银河期货 22154 993 中粮集团 62000 -2500
6 浙江永安 26969 8036 浙江天马 20488 -231 中期期货 48851 -4285
7 中谷期货 26778 18333 申银万国 19044 1638 浙江永安 39385 -227
8 上海中期 18237 6790 安徽徽商 18260 3676 中粮四海丰36000 -3000
9 银河期货 17800 11758 广发期货 18003 -3141 浙江天马 12896 -3720
10 浙江中大 16844 8764 江苏弘业 16486 -384 长城伟业 12384 807
11 浙江天马 16587 8669 中粮期货 16370 149 光大期货 12103 238
12 鲁证期货 16355 7023 万达期货 15759 1281 广发期货 11797 -1053
13 大通期货 14762 11704 海航东银 15216 -90 银河期货 11429 -5377
14 南华期货 14207 6275 鲁证期货 13593 -908 北京首创 10915 73
15 中辉期货 13783 4238 长城伟业 12400 -213 万达期货 9440 2401
16 冠通期货 13658 8954 浙江新华 12234 -1367 格林期货 9131 -610
17 集成期货 13106 4646 信达期货 12010 -1006 上海中期 8458 -23
18 浙江新华 12918 4543 上海中期 11459 -186 汇鑫期货 7610 121
19 江苏弘业 12917 -663 海通期货 11084 298 第一创业 7052 0
20 海通期货 11375 1309 中谷期货 10991 372 南华期货 6647 -278
21 晟鑫期货 11249 5443 浙江中大 10984 -663 经易期货 5978 778
22 申银万国 11054 3846 成都倍特 10735 -384 成都倍特 5697 -417
23 江苏新纪元10874 2199 方正期货 9830 -285 冠通期货 4507 1824
24 长城伟业 10774 -450 国海良时 9467 -406 中谷粮油 4221 -279
25 宏源期货 10428 7188 中辉期货 9297 -376 新湖期货 4091 -250
合计 622874 419515 672938
---------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所(元秋)