以下是大连豆粕2月4日成交量持仓前二十五名排行榜:
---------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 珠江期货 77398 12113 浙江大地 42432 91 摩根大通 99022 880
2 中期期货 69666 3434 浙江永安 32140 -746 中粮期货 92408 -5176
3 万达期货 33451 13144 南华期货 23596 -140 中谷期货 81429 2464
4 上海中期 32252 14309 银河期货 22331 119 重庆新涪 69446 3000
5 江苏弘业 26608 10673 广发期货 21077 204 中粮集团 57000 0
6 安徽徽商 24882 -3634 中期期货 19753 -815 中期期货 36113 377
7 鲁证期货 24384 12791 浙江天马 19282 -999 中粮四海丰36000 0
8 东海期货 15537 4769 江苏弘业 17394 -785 浙江永安 35453 711
9 浙江中大 15334 5421 申银万国 16646 532 光大期货 12039 767
10 中辉期货 15091 5206 安徽徽商 16577 -510 长城伟业 11456 -1172
11 广发期货 14983 -2090 中粮期货 16005 -968 北京首创 11350 422
12 浙江天马 13648 -123 鲁证期货 14471 2846 万达期货 10862 1416
13 冠通期货 13628 4953 长城伟业 13899 2245 广发期货 10803 -1019
14 银河期货 13331 -2598 万达期货 13704 233 浙江天马 10155 1035
15 浙江永安 12315 -7229 浙江新华 12133 -181 银河期货 9542 -8
16 南华期货 11946 472 信达期货 11808 53 格林期货 8542 -46
17 中谷期货 11764 -866 中谷期货 11415 10 上海中期 8435 -302
18 长城伟业 11613 5453 浙江中大 10816 -167 汇鑫期货 6067 -905
19 集成期货 11552 2419 海通期货 10151 -471 冠通期货 5969 782
20 江苏新纪元11054 2578 上海中期 9303 -344 第一创业 5543 -13
21 海通期货 10952 588 方正期货 9007 -264 经易期货 5491 88
22 中粮期货 9834 -5130 国海良时 8975 -392 成都倍特 4927 -45
23 信达期货 9226 -1881 红塔期货 8804 287 国泰君安 4830 196
24 中晟期货 8583 922 中辉期货 8570 106 新湖期货 4742 414
25 晟鑫期货 8573 3303 成都倍特 7966 239 中信新际 4574 160
合计 507605 398255 642198
---------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所(冷绿)