芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货11日收盘下跌。其中,7月豆油期货合约下跌0.41美分,收于38.2美分/磅。
以下为CBOT豆油期货11日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘 涨跌
7月/09(SOCN) 38.97 39 38.06 38.2 -0.41
8月/09(SOCQ) 39.13 39.13 38.25 38.36 -0.4
9月/09(SOCU) 39.25 39.25 38.45 38.54 -0.38
10月/09(SOCV) 39 39 38.7 38.72 -0.38
12月/09(SOCZ) 39.73 39.73 39 39.12 -0.35
1月/2010(SOCF) 39.27 39.65 39.27 39.39 -0.38
3月/2010(SOCH) 39.93 39.93 39.54 39.64 -0.38
5月/2010(SOCK) 40.11 40.11 39.7 39.76 -0.38
----------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所(安露)