芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货15日收盘下跌。其中,7月豆油期货合约下跌0.54美分,收于36.62美分/磅。
以下为CBOT豆油期货15日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘 涨跌
7月/09(SOCN) 36.75 37.00 36.58 36.62 -0.54
8月/09(SOCQ) 36.85 37.08 36.75 36.77 -0.56
9月/09(SOCU) 37.05 37.22 36.92 36.93 -0.57
10月/09(SOCV) 37.24 37.39 37.11 37.11 -0.56
12月/09(SOCZ) 37.58 37.91 37.45 37.50 -0.55
1月/2010(SOCF) 37.85 37.93 37.82 37.82 -0.53
3月/2010(SOCH) 38.15 38.15 38.07 38.07 -0.55
5月/2010(SOCK) 38.33 38.33 38.20 38.20 -0.55
----------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所(宛阳)