芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货17日收盘上涨。其中,7月豆油期货合约上涨0.14美分,收于37.1美分/磅。
以下为CBOT豆油期货17日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘 涨跌
7月/09(SOCN) 36.85 37.14 36.57 37.10 0.14
8月/09(SOCQ) 36.97 37.25 36.85 37.24 0.14
9月/09(SOCU) 37.20 37.42 36.95 37.40 0.14
10月/09(SOCV) 37.34 37.56 37.34 37.56 0.12
12月/09(SOCZ) 37.71 37.93 37.50 37.93 0.12
1月/2010(SOCF) 38.00 38.22 38.00 38.22 0.12
3月/2010(SOCH) 38.25 38.47 38.25 38.47 0.11
5月/2010(SOCK) 38.45 38.60 38.35 38.60 0.11
----------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所(冰蝶)