芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货19日收盘下跌。其中,7月豆油期货合约下跌0.42美分,收于36.53美分/磅。
以下为CBOT豆油期货19日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘 涨跌
7月/09(SOCN) 37.12 37.12 36.37 36.53 -0.42
8月/09(SOCQ) 37.25 37.25 36.60 36.68 -0.43
9月/09(SOCU) 37.14 37.20 36.80 36.84 -0.44
10月/09(SOCV) 37.53 37.55 37.00 37.01 -0.44
12月/09(SOCZ) 37.88 37.90 37.38 37.38 -0.44
1月/2010(SOCF) 38.00 38.00 37.65 37.67 -0.46
3月/2010(SOCH) 38.48 38.48 37.87 37.87 -0.47
5月/2010(SOCK) 38.60 38.60 37.80 37.97 -0.50
----------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所(凌蝶)