芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货23日收盘上涨。其中,7月豆油期货合约上涨1美分,收于36.93美分/磅。
以下为CBOT豆油期货23日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘 涨跌
7月/09(SOCN) 36.35 36.95 36.19 36.93 1.00
8月/09(SOCQ) 36.43 37.08 36.33 37.08 1.01
9月/09(SOCU) 36.55 37.25 36.50 37.25 1.02
10月/09(SOCV) 36.73 37.40 36.70 37.40 1.03
12月/09(SOCZ) 37.05 37.76 37.00 37.76 1.03
1月/2010(SOCF) 37.40 38.09 37.35 38.09 1.05
3月/2010(SOCH) 37.75 38.34 37.60 38.34 1.06
5月/2010(SOCK) 37.95 38.46 37.75 38.46 1.05
----------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所(乐易)