品种 船期 CBOT价格 涨跌 升贴水 FOB价格 运费 CNF中国 完税价
美分/磅 美分/磅 美元/吨 美元/吨 美元/吨 元/吨
------------------------------------------------------------------------------------------------
阿根廷豆油 12年2月10日-3月10日 52.16 0.51 +10 1152 55 1207 9480
12年5/6/7月 52.97 0.48 -90 1148 55 1203 9450
12年8/9月 53.19 0.45 -40 1164 55 1219 9570
12年10/12月 53.45 0.47 -30 1171 55 1226 9620
巴西豆油 12年2月 52.16 0.51 -20 1145 55 1200 9420
12年3月 52.16 0.51 -10 1147 55 1202 9440
12年4/5/6/7月 52.97 0.48 -70 1152 55 1207 9480
12年8/12月 53.45 0.47 -40 1169 55 1224 9610
------------------------------------------------------------------------------------------------
完税价中含100元港杂费,运费可能有变化,仅供参考!实际交易请以外商报价为准!6.3108(听寒)