2013年05月进口商品/国别量值表
单位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 05月
| |-------------------------------
国别 |单 位| 数 量 | 金 额
-----------------------------------------------------------------------------------------
001 棕榈油 千克 48,100,342 40,217,658
112 印度尼西亚 千克 22,799,585 19,332,164
116 日本 千克 32 2,404
122 马来西亚 千克 25,296,047 20,851,586
143 台澎金马关税区 千克 68 326
304 德国 千克 50 313
502 美国 千克 4,560 30,865
1507 豆油及其分离品,不论是否精制,但未经化学改性 千克 104,701,283 127,449,522
143 台澎金马关税区 千克 513 898
307 意大利 千克 3,693 7,068
309 荷兰 千克 800 2,473
330 瑞典 千克 18,500 152,015
402 阿根廷 千克 10,200,000 11,958,467
410 巴西 千克 41,500,000 51,514,413
502 美国 千克 52,977,777 63,814,188
1514 菜子油或芥子油及其分离品,不论是否精制,但 千克 175,531,458 222,266,202
138 阿联酋 千克 18,357,355 23,455,441
309 荷兰 千克 41,474,705 52,700,022
501 加拿大 千克 115,695,278 146,099,570
502 美国 千克 4,120 11,169
-----------------------------------------------------------------------------------------
(海关总署)