中国分月度豆油进口数量(2014年11月)
单位:千吨
--------------------------------------------------------
2011年 2012年 2013年 2014年
1月 160 129 87 101
2月 109 138 71 133
3月 32 46 32 40
4月 51 78 30 22
5月 0 60 105 74
6月 30 114 100 96.6
7月 259 203 159 174
8月 138 181 114 172.4
9月 71 262 172 176.1
10月125 228 100 95.9
11月77 186 176 100.5
12月91 203 89
合计1143 1826 1235 1185.5
-------------------------------------------------------
中国分月度豆油出口数量(2014年11月)
单位:千吨
------------------------------------------------------
2011年 2012年 2013年 2014年
1月 3.1 8.9 4.5 8.4
2月 1.6 7.5 4.1 5.3
3月 3.0 7.6 3.4 6.1
4月 5.2 4.8 7.0 8.4
5月 3.9 2.5 7.9 7.6
6月 3.8 4.7 5.2 6.7
7月 4.3 3.8 15.2 6.9
8月 6.6 2.7 5.4 8.3
9月 6.5 4.1 12.2 11.8
10月5.0 4.0 7 9.5
11月4.9 5.9 11.4 8.8
12月3.4 8.8 6.4
合计51.1 65.4 87.8 87.8
-------------------------------------------------
(博易大师)
