单位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 04月
| |-------------------------------
国别 |单 位| 数 量 | 金 额
-----------------------------------------------------------------------------------------
1507 豆油及其分离品,不论是否精制,但未经化学改性 千克 8,403,610 11,441,999
109 朝鲜 千克 6,861,824 9,656,341
110 香港 千克 1,248,415 1,358,405
121 澳门 千克 43,493 56,952
132 新加坡 千克 236,740 349,694
133 韩国 千克 13,138 20,607
1514 菜子油或芥子油及其分离品,不论是否精制,但未经化学千克 430,456 643,674
110 香港 千克 343,647 526,255
121 澳门 千克 86,809 117,419
1701 固体甘蔗糖、甜菜糖及化学纯蔗糖 千克 4,074,226 3,340,454
106 缅甸 千克 5,800 9,496
109 朝鲜 千克 15,700 15,150
110 香港 千克 2,397,363 1,499,516
112 印度尼西亚 千克 11,350 12,350
116 日本 千克 570,860 534,475
117 约旦 千克 80,640 92,736
121 澳门 千克 21,000 18,664
122 马来西亚 千克 258,941 297,107
131 沙特阿拉伯 千克 79,488 91,411
132 新加坡 千克 122,110 136,987
133 韩国 千克 2 5
136 泰国 千克 900 1,350
138 阿联酋 千克 142 281
201 阿尔及利亚 千克 36,000 41,497
215 埃及 千克 63 312
231 毛里求斯 千克 1,000 1,098
303 英国 千克 22,004 33,362
304 德国 千克 79 448
305 法国 千克 15,264 17,042
309 荷兰 千克 9 70
312 西班牙 千克 14,250 16,844
318 芬兰 千克 1,750 9,030
413 哥伦比亚 千克 40,000 47,600
501 加拿大 千克 90,890 112,017
502 美国 千克 201,583 222,623
601 澳大利亚 千克 78,923 119,006
609 新西兰 千克 8,115 9,977
-----------------------------------------------------------------------------------------
(傲南)