结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前成交量 上日成交量
NYMEX合约
1月原油 87.20 0.47 0.5% 86.48 87.71 146,701 218,265
2月原油 87.67 0.42 0.5% 87.00 88.19 144,724 147,776
1月RBOB汽油 2.6546 -0.0075 -0.3% 2.6529 2.6816 37,412 46,037
2月RBOB汽油 2.6496 -0.0112 -0.4% 2.6483 2.6721 34,986 31,910
1月取暖油 2.9563 -0.0244 -0.8% 2.9555 2.991 36,014 50,683
2月取暖油 2.9538 -0.0231 -0.8% 2.9528 2.9861 28,642 33,744
ICE合约
1月布兰特 107.64 -0.54 -0.5% 107.58 108.50 123,695 16,502
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 472,508 690,911 517,837 1,518,678 33,209
汽油 115,448 118,177 131,160 276,732 2,456
取暖油 100,137 123,421 140,262 286,166 -4,287
(路透中文网)