华盛顿5月29日消息,美国农业部(USDA)周五公布的出口销售报告显示,截至5月21日当周,主要农产品销售状况如下:
品种 本周净销售 总销售 未发运销售
本年度 下年度 本年度 上年度 本年度 下年度
小麦 42.5 253.6 23310.5 31737.3 1381.3 3423.8
玉米 654.6 -6.7 42995.8 45597.4 11759.2 2271.5
大豆 322.4 55.1 49968.9 44932.4 3574.3 4544.8
豆粕 123.7 120.3 10548.8 9484.2 2435.0 930.8
豆油 9.2 0.0 704.7 649.9 96.7 24.5
棉花 117.5 57.3 10445.0 9671.3 2063.7 1269.9
稻米 69.7 0.0 3210.4 2838.0 710.6 17.2
(注:除棉花单位为千包以外,其余农产品单位为千吨;小麦作物年度自6月1日开始,棉花、稻米作物年度自8月1日开始,玉米、大豆作物年度自9月1日开始,豆粕、豆油作物年度自10月1日开始。)