| 全国部分批发市场面粉价格(6月29日) | ||||
| 批发市场 | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) | 产地 |
| 晋晋城绿欣 | 3.2 | 3.1 | 3.15 | |
| 湖北浠水 | 4.9 | 4 | 4.5 | |
| 西安朱雀 | 4.5 | 3 | 4 | 陕西爱菊面粉 |
| 苏州南环桥 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
| 天津何庄子 | 0 | 0 | 3.4 | |
| 北京水屯 | 3.12 | 3 | 3.1 | |
| 青岛抚顺路 | 4 | 2.8 | 3 | |
| 川广安邻水 | 0 | 0 | 4 | |
| 北京石门 | 3.2 | 3 | 3.12 | |
| 青岛黄河路 | 4 | 3 | 3.5 | |
| 秦皇岛海阳 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | |
| 晋大同振华 | 0 | 0 | 2.9 | |
| 赣南方粮食 | 0 | 0 | 3.4 | 安徽 |
| 江苏凌家塘 | 3.4 | 2.72 | 3 | |
| 北京新发屯 | 3.14 | 3.12 | 3.13 | |
| 长沙马王堆 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 吉林、黑龙江 |
| 湖北襄阳 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | |
| 包头市友谊 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| 海湖路市场 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | |
| 北京大洋路 | 3.1 | 2.85 | 2.95 | |
| 新疆北国春 | 3.72 | 3.44 | 3.58 | |
| 合肥周谷堆 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | |
| 湘红星市场 | 3.2 | 3 | 3.1 | |
| 上海农产品 | 3.2 | 2.8 | 3 | |
| 山东威海 | 4 | 3.2 | 3.4 | |
| 新疆石河子 | 0 | 0 | 3.5 | |
| 晋汾阳晋阳 | 0 | 0 | 3.32 | |
| 冀魏县天仙 | 3.3 | 3 | 3.2 | |
| 北京日上 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | |
| 青岛城阳 | 3.4 | 2.76 | 3.2 | |
| 晋长治紫坊 | 3.38 | 3.34 | 3.36 | |
