| 全国部分批发市场标准粉价格(1月4日) | ||||
| 批发市场 | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) | 产地 |
| 北京八里桥 | 3.12 | 3.08 | 3.1 | |
| 北京大洋路 | 3 | 2.68 | 2.9 | |
| 北京水屯 | 3.12 | 3 | 3.1 | |
| 江苏凌家塘 | 3.1 | 2.9 | 3 | |
| 南宁五里亭 | 3.3 | 2.7 | 3 | 河北、山东 |
| 新焉耆光明 | 4.4 | 3.4 | 3.9 | |
| 石家庄桥西 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| 玉泉路粮油 | 3 | 2.7 | 2.66 | |
| 武汉白沙洲 | 3.06 | 2.86 | 2.96 | |
| 城北回龙观 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| 湘红星市场 | 3.8 | 3.3 | 3.55 | |
