单位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 04月
| |-------------------------------
国别 |单 位| 数 量 | 金 额
-----------------------------------------------------------------------------------------
5201 未梳的棉花 千克 224,292,187 467,979,260
111 印度 千克 109,036,510 205,216,068
115 以色列 千克 300,835 1,220,327
127 巴基斯坦 千克 1,290,200 2,047,950
133 韩国 千克 791 1,964
147 塔吉克斯坦 千克 492,012 991,648
148 土库曼斯坦 千克 299,000 982,170
149 乌兹别克斯坦 千克 3,950,273 8,260,369
203 贝宁 千克 3,547,529 7,052,117
206 喀麦隆 千克 2,548,985 5,240,245
215 埃及 千克 218,983 985,850
223 科特迪瓦 千克 3,244,531 6,543,573
229 马里 千克 3,289,510 6,856,598
233 莫桑比克 千克 198,792 399,909
244 南非 千克 313,993 695,690
246 苏丹 千克 1,730,881 3,135,244
248 多哥 千克 727,526 1,459,712
251 布基纳法索 千克 5,847,385 11,684,326
402 阿根廷 千克 700,280 1,315,408
410 巴西 千克 906,483 1,979,679
502 美国 千克 81,585,723 192,262,319
601 澳大利亚 千克 4,061,965 9,648,094
(书阳)