单位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 05月
| |-------------------------------
国别 |单 位| 数 量 | 金 额
-----------------------------------------------------------------------------------------
5201 未梳的棉花 千克 191,512,564 409,162,584
111 印度 千克 72,357,286 137,940,099
127 巴基斯坦 千克 193,631 379,069
149 乌兹别克斯坦 千克 11,357,305 23,635,075
203 贝宁 千克 5,750,966 12,003,247
206 喀麦隆 千克 7,742,763 15,859,815
211 乍得 千克 199,946 414,353
215 埃及 千克 687,316 2,454,717
223 科特迪瓦 千克 3,040,101 6,320,739
229 马里 千克 1,882,057 3,940,393
246 苏丹 千克 719,585 1,268,174
248 多哥 千克 737,303 1,530,482
251 布基纳法索 千克 5,760,849 11,891,929
402 阿根廷 千克 297,290 589,865
410 巴西 千克 2,387,785 5,166,761
429 墨西哥 千克 1,501,990 3,043,649
502 美国 千克 60,976,536 146,973,351
601 澳大利亚 千克 15,919,855 35,750,866(海关统计)