单位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 06月
| |-------------------------------
国别 |单 位| 数 量 | 金 额
-----------------------------------------------------------------------------------------
1701 固体甘蔗糖、甜菜糖及化学纯蔗糖 千克 4,746,277 3,783,266
102 巴林 千克 8,000 9,200
109 朝鲜 千克 1,000 2,000
110 香港 千克 2,709,177 1,712,562
115 以色列 千克 10 38
116 日本 千克 388,480 369,727
118 科威特 千克 10,000 11,120
121 澳门 千克 35,500 24,458
122 马来西亚 千克 326,150 350,470
129 菲律宾 千克 1,000 1,137
131 沙特阿拉伯 千克 20,160 23,385
132 新加坡 千克 90,440 113,166
133 韩国 千克 152 341
138 阿联酋 千克 60,301 66,596
201 阿尔及利亚 千克 - 32
215 埃及 千克 129,590 145,936
224 肯尼亚 千克 21 17
301 比利时 千克 6,958 16,154
304 德国 千克 7,265 13,291
305 法国 千克 16,546 17,821
307 意大利 千克 10,450 18,238
309 荷兰 千克 3,437 4,329
312 西班牙 千克 400 626
330 瑞典 千克 8 10
331 瑞士 千克 6 24
412 智利 千克 80 180
432 巴拿马 千克 38,250 48,156
434 秘鲁 千克 16,200 18,254
445 委内瑞拉 千克 5,540 6,783
501 加拿大 千克 66,439 44,973
502 美国 千克 754,356 693,333
601 澳大利亚 千克 40,105 70,429
603 斐济 千克 256 480
5201 未梳的棉花 千克 184,925 357,315
109 朝鲜 千克 86,788 222,177
231 毛里求斯 千克 98,137 135,138
-----------------------------------------------------------------------------------------(博易大师)
