单位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 08月
| |-------------------------------
国别 |单 位| 数 量 | 金 额
-----------------------------------------------------------------------------------------
5201 未梳的棉花 千克 204,451,725 439,541,752
111 印度 千克 16,933,312 33,615,948
137 土耳其 千克 288,773 668,564
149 乌兹别克斯坦 千克 10,538,925 21,641,771
203 贝宁 千克 4,608,736 9,415,883
206 喀麦隆 千克 4,490,161 9,064,364
211 乍得 千克 839,786 1,716,103
215 埃及 千克 399,469 1,478,400
223 科特迪瓦 千克 1,841,008 3,679,413
227 马达加斯加 千克 141,317 275,768
228 马拉维 千克 179,204 363,466
229 马里 千克 946,133 1,955,235
233 莫桑比克 千克 299,173 578,844
244 南非 千克 496,500 1,001,544
246 苏丹 千克 65,107 115,173
248 多哥 千克 799,940 1,627,011
251 布基纳法索 千克 8,556,319 17,651,614
254 津巴布韦 千克 1,150,532 2,351,781
410 巴西 千克 5,417,504 10,924,569
429 墨西哥 千克 196,470 404,984
502 美国 千克 16,565,038 34,801,553
601 澳大利亚 千克 129,698,318 286,209,764
---------------------------------------------------------------------------(博易大师)