以下为美国农业部最新公布的截止4月26日一周小麦出口检验报告(按地区及港口):
单位:1,000蒲式耳
-----------------------------------------------------------
地区/港口 硬红 硬红 软红 软白麦 总计
春小麦 冬小麦 冬小麦
圣劳伦斯:
蒙特利尔 0 0 0 0 0
海路 0 0 0 0 0
小计 0 0 0 0 0
五大湖区:
芝加哥 0 0 0 0 0
德卢斯 437 0 0 0 437
托莱多 0 0 0 0 0
休伦 0 0 0 0 0
安大略 0 0 0 0 0
苏必略 0 0 0 0 0
小计 437 0 0 0 437
大西洋:
北大西洋 0 0 0 0 0
南大西洋 0 0 0 0 0
小计 0 0 0 0 0
海湾:
密西西比 0 0 671 0 671
东海湾 0 0 0 0 0
北德克萨斯 257 5,052 0 0 5,309
南德克萨斯 0 76 0 0 76
小计 257 5,128 671 0 6,056
太平洋:
哥伦比亚 4,138 924 0 7,424 12,486
普吉湾 14 0 0 88 102
加利福尼亚 53 0 0 0 53
小计 4,205 924 0 7,512 12,641
内陆:
内陆 126 520 44 0 690
小计 126 520 44 0 690
总计 5,025 6,572 715 7,512 19,824
装船至加拿大* 7 0 0 0 7
-----------------------------------------------------------
*出口检验总计不包括该数据。
(以岚)