|
定向邀标竞价销售饲料加工企业情况表 |
|||
|
单位:吨/日 |
|||
| 序号 | 企业工商登记注册名称 | 日处理真菌毒素超标小麦能力 | |
| 1 | 34001602 | 合肥正大有限公司 | 99 |
| 2 | 34000164 | 安徽金农饲料有限公司 | 130 |
| 3 | 34001025 | 安徽新希望饲料有限公司 | 98 |
| 4 | 34001091 | 安徽省三宝饲料有限责任公司 | 55 |
| 5 | 34001906 | 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 | 200 |
| 6 | 34001840 | 安徽合肥湘大骆驼饲料有限公司 | 114 |
| 7 | 34001912 | 安徽淮北正虹饲料有限责任公司 | 100 |
| 8 | 34001672 | 安徽省正大源饲料集团有限公司 | 72 |
| 9 | 34001660 | 宿州市笑果饲料科技有限责任公司 | 122 |
| 10 | 34001915 | 安徽金牧饲料有限公司 | 100 |
| 11 | 34002136 | 阜阳六和饲料有限公司 | 59 |
| 12 | 34002134 | 阜阳市立华畜禽有限公司 | 100 |
| 13 | 34002124 | 阜阳强大饲料有限责任公司 | 98 |
| 14 | 34001790 | 安徽省全椒未来饲料有限责任公司 | 200 |
| 15 | 34000637 | 安徽百信饲料有限公司 | 150 |
| 16 | 34002102 | 全椒永和饲料有限责任公司 | 220 |
| 17 | 34001843 | 滁州正大有限公司 | 100 |
| 18 | 34001837 | 六安天业集团饲料有限公司 | 50 |
| 19 | 34000636 | 安徽新华畜牧科技有限公司 | 129 |
| 20 | 34001003 | 安徽香泉湖禽业有限公司 | 200 |
| 21 | 34001836 | 宣城东方希望动物营养食品有限公司 | 200 |
| 22 | 34000492 | 安徽和威农业开发股份有限公司 | 130 |
| 23 | 34000656 | 安徽九牛饲料有限责任公司 | 56 |
| 24 | 34002135 | 安徽省领航动物保健品有限责任公司 | 60 |
| 25 | 34001045 | 安徽太阳禽业有限公司 | 140 |
| 26 | 34002195 |
安徽华卫集团饲料 有限公司 |
130 |
| 27 | 34002202 |
宣城市鸿运饲料 有限公司 |
160 |
| 28 | 34002175 | 合肥华仁农牧集团有限公司郎溪分公司 | 100 |
| 29 | 34001832 | 宿州华仁饲料科技有限公司 | 57 |
| 30 | 34001841 | 安徽五星食品股份有限公司 | 64 |
| 31 | 34002012 | 芜湖金豆动物营养食品有限公司 | 156 |
| 32 | 34002200 | 安徽和县诚亿饲料有限公司 | 140 |
| 33 | 34002160 | 滁州巨大饲料有限公司 | 120 |
| 34 | 34000721 | 安徽华诚饲料科技有限公司 | 120 |
| 35 | 34002107 | 滁州市志成农业股份有限公司 | 210 |
| 36 | 34002201 | 安徽天助饲料有限公司 | 160 |
| 37 | 34002163 | 通威股份有限公司合肥分公司 | 140 |
| 38 | 34001838 | 合肥立华畜禽有限公司 | 78 |
| 39 | 34002178 | 安徽庐江县怡浓工贸有限公司 | 100 |
| 40 | 34002220 | 萧县新希望六和步强饲料有限公司 | 180 |
| 41 | 34001834 | 东方希望(全椒)动物营养有限公司 | 150 |
| 42 | 34002173 | 六安东方希望动物营养有限公司 | 100 |
| 43 | 34002145 | 芜湖特驱农牧科技有限公司 | 84 |
| 44 | 34001589 | 桐城金豆动物营养食品有限公司 | 120 |
| 45 | 34001918 | 广德润禾饲料有限公司 | 80 |
| 46 | 41000116 | 河南华英农业发展股份有限公司 | 800 |
| 47 | 41000192 | 河南亿万中元生物技术有限公司 | 406 |
| 48 | 41000181 | 河南宏展实业有限公司 | 190 |
| 49 | 41000213 | 郑州开创饲料有限公司 | 118 |
| 50 | 41000209 | 周口永欣饲料有限公司 | 53 |
| 51 | 41000097 | 信阳市华豫粮油饲料综合加工厂 | 130 |
| 52 | 41000385 | 鹤壁市永达养殖有限公司 | 240 |
| 53 | 41000358 | 邓州市白马饲料厂 |
24 |
