单位:百分比
------------------------------------------------------------
州名 1/ 2013/8/10 2014/8/3 2014/8/10 2009-2013年平均值
阿肯色洲 100 100 100 100
加利福尼亚洲 99 95 96 100
科罗拉多洲 100 96 100 99
爱达荷洲 61 39 60 37
伊利诺斯洲 100 100 100 100
印第安纳洲 100 100 100 100
堪萨斯洲 100 100 100 100
密歇根洲 100 89 97 97
密苏里洲 100 100 100 100
蒙大拿洲 50 40 65 45
内布拉斯加洲 97 93 98 99
北卡罗来纳洲 100 100 100 100
俄亥俄洲 100 100 100 100
俄克拉荷马洲 100 100 100 100
俄勒冈洲 87 74 84 69
南达科他洲 70 55 75 88
得克萨斯洲 100 100 100 100
华盛顿洲 60 56 83 50
合计 91 90 95 90
------------------------------------------------------------
1/ 上述18个州小麦收获面积占去年总面积的88%。
“- ”代表为0
(博易大师)