截止日期:11月13日
单位:百分比
玉米面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2011-12年度播种数字(单位:千英亩)
州名 玉米面积 占全国比 去年同期 前一周 11月13日 五年平均
科罗拉多州 1,400 1.5% 95 72 83 84
伊利诺伊州 12,500 13.5% 100 94 97 85
印第安纳州 5,900 6.4% 100 74 86 85
爱荷华州 14,200 15.4% 99 95 98 81
堪萨斯州 5,100 5.5% 100 96 98 92
肯塔基州 1,440 1.6% 100 96 98 98
密歇根州 2,550 2.8% 97 53 71 71
明尼苏达州 8,100 8.8% 97 98 99 82
密苏里州 3,250 3.5% 100 98 100 88
内布拉斯加 10,000 10.8% 97 87 95 77
北卡罗来那 900 1.0% 100 99 99 100
北达科塔州 2,300 2.5% 93 96 100 64
俄亥俄州 3,500 3.8% 99 34 51 79
宾夕法尼亚 1,400 1.5% 88 57 79 76
南达科塔州 5,200 5.6% 96 95 99 72
田纳西州 770 0.8% 100 99 100 99
德克萨斯州 1,950 2.1% 97 98 100 97
威斯康辛州 4,150 4.5% 92 72 83 70
18个州平均 98 87 93 82
(尔真)