截止日期:8月14日
单位:百分比
玉米面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2011-12年度播种数字(单位:千英亩)
州名 玉米面积 占全国比 去年同期 前一周 8月14日 五年平均
科罗拉多州 1,400 1.5% 44 10 20 37
伊利诺伊州 12,500 13.5% 87 56 74 72
印第安纳州 5,900 6.4% 78 24 48 60
爱荷华州 14,200 15.4% 65 19 52 45
堪萨斯州 5,100 5.5% 85 60 75 75
肯塔基州 1,440 1.6% 77 35 48 67
密歇根州 2,550 2.8% 72 18 34 51
明尼苏达州 8,100 8.8% 49 8 27 37
密苏里州 3,250 3.5% 75 65 84 76
内布拉斯加 10,000 10.8% 76 34 58 70
北卡罗来那 900 1.0% 95 92 95 94
北达科塔州 2,300 2.5% 56 7 28 39
俄亥俄州 3,500 3.8% 80 15 31 60
宾夕法尼亚 1,400 1.5% 50 20 35 42
南达科塔州 5,200 5.6% 50 6 28 39
田纳西州 770 0.8% 97 80 90 94
德克萨斯州 1,950 2.1% 83 71 75 86
威斯康辛州 4,150 4.5% 54 17 36 36
18个州平均 71 32 52 58
(采荷)