USDA公布的玉米成熟率(截至2014年10月5日)
美国农业部公布的玉米成熟率(截止2014年10月5日)
单位:百分比
州名 1/ 2013/10/5 2014/28/9 2013/10/5 2009-2013年平均值
科罗拉多 - 39 65 76
伊利诺伊州 - 80 90 82
印第安纳州 - 66 83 78
爱荷华州 - 58 79 87
堪萨斯州 - 74 88 93
肯塔基州 - 86 92 94
密歇根州 - 36 51 68
明尼苏达州 - 45 63 76
密苏里州 - 87 94 92
内布拉斯加州 - 63 77 81
北卡罗来那州 - 97 100 100
北达科塔州 - 30 57 69
俄亥俄州 - 48 66 63
宾西法尼亚 - 54 79 72
南达科塔州 - 48 72 82
田纳西州 - 93 97 97
德克萨斯 - 76 79 93
威斯康星州 - 36 52 66
18个州平均 - 60 77 81
1/ 上述18州玉米种植面积占2013年总面积的91%。
“-”代表为0。
(NA)代表无有效数据。
USDA公布的玉米收割率(截至2014年10月5日)
美国农业部公布的玉米收割率(截至2014年10月5日)
单位:百分比
州名1/ 2013/10/5 2014/9/28 2014/10/5 2009-2013年平均值
科罗拉多 - 6 11 21
伊利诺伊州 - 14 23 45
印第安纳州 - 11 18 31
爱荷华州 - 2 5 26
堪萨斯州 - 35 46 56
肯塔基州 - 47 58 65
密歇根州 - 1 3 15
明尼苏达州 - 2 5 20
密苏里州 - 33 44 58
内布拉斯加州 - 7 11 24
北卡罗来那州 - 71 79 87
北达科塔州 - - 1 14
俄亥俄州 - 7 12 16
宾西法尼亚 - 9 15 24
南达科塔州 - 2 5 23
田纳西州 - 56 71 74
德克萨斯 - 68 69 74
威斯康星州 - 1 3 15
18个州平均 - 12 17 32
1/ 上述18州玉米收获面积占上年面积的91%
“-”代表为0。
(NA)代表无有效数据。
(博易大师)