单位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 08月
| |-------------------------------
国别 |单 位| 数 量 | 金 额
-----------------------------------------------------------------------------------------
10059000 玉米,种用除外 千克 3,020,000 1,176,900
109 朝鲜 千克 3,020,000 1,176,900
1701 固体甘蔗糖、甜菜糖及化学纯蔗糖 千克 3,927,802 3,040,280
109 朝鲜 千克 10,900 11,800
110 香港 千克 2,666,911 1,675,237
112 印度尼西亚 千克 21,240 27,159
116 日本 千克 336,600 300,564
117 约旦 千克 19,840 20,832
118 科威特 千克 7,000 7,290
121 澳门 千克 64,305 54,228
122 马来西亚 千克 279,590 295,529
129 菲律宾 千克 5,000 6,669
131 沙特阿拉伯 千克 40,320 41,328
132 新加坡 千克 123,240 138,569
134 斯里兰卡 千克 110 134
136 泰国 千克 1,090 3,058
138 阿联酋 千克 20,229 21,349
141 越南 千克 50 151
206 喀麦隆 千克 100 1,100
215 埃及 千克 110 352
303 英国 千克 39,048 49,615
304 德国 千克 20 62
305 法国 千克 38 90
309 荷兰 千克 17,368 20,511
331 瑞士 千克 1 3
344 俄罗斯联邦 千克 600 1,009
412 智利 千克 200 305
501 加拿大 千克 132,792 142,767
502 美国 千克 50,701 64,571
601 澳大利亚 千克 76,667 139,919
609 新西兰 千克 13,732 16,079
5201 未梳的棉花 千克 2,665,006 5,925,098
103 孟加拉国 千克 698,813 1,497,754
109 朝鲜 千克 296,100 765,061
111 印度 千克 581,820 1,105,151
112 印度尼西亚 千克 248,229 428,693
133 韩国 千克 540,545 1,313,310
141 越南 千克 299,499 815,129(博易大师)