2009年---2012年10月 单位:千吨
------------------------------------------------------------------
2009年 2010年 2011年 2012年
1月 1,355.5 1,461.7 1,222.1 1,381.3
2月 1,258.5 1,295.0 1,114.6 1,211.4
3月 1,260.8 1,396.9 1,235.3 1,329.6
4月 1,193.5 1,295.2 1,349.7 1,333.8
5月 1,229.0 1,372.8 1,411.3 1,408.4
6月 1,279.7 1,443.8 1,585.0 1,531.4
7月 1,458.6 1,459.9 1,735.9 1,296.7
8月 1,317.7 1,211.3 1,693.1 1,440.9
9月 1,323.0 1,468.8 1,546.2 1,513.5
10月 1,478.5 1,461.1 1,843.6 1,758.1
11月 1,501.5 1,506.3 1,665.6
12月 1,224.4 1,291.2 1,590.9
合计 15,880.7 16,664.0 17,993.3 14,205.0
------------------------------------------------------------------
数据来源:马来西亚棕榈油局