中国分月度棕榈油进口数量(2015年2月)
单位:千吨
--------------------------------------------------------------------
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
1月 416.0 443.2 472.7 556.5 461.2
2月 332.5 383.7 423.8 566.1 248.9
3月 328.0 584.8 591.2 452.2
4月 453.1 458.9 589.0 486.6
5月 443.2 370.8 474.2 408.6
6月 513.9 392.6 297.9 395.7
7月 511.8 472.6 448.1 468.8
8月 594.9 457.5 567.9 310.4
9月 573.4 531.6 468.5 290.6
10月457.9 638.2 414.7 305.2
11月629.2 654.2 569.9 476.5
12月658.7 954.1 652.5 611
合计5,912.5 6,342.0 5970.4 5328.2 701.1
---------------------------------------------------------------
(博易大师)