以下是郑州菜油3月12日成交量持仓前二十名排行榜:
------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 美尔雅 3977 575 德盛期货 3494 764 中谷期货 14801 -80
2 集成期货 2634 -410 美尔雅 2765 9 万达期货 6686 -5
3 广发期货 2383 -1156 上海中期 2438 -59 信达期货 3398 -76
4 万达期货 2109 -2164 中国国际 1978 115 长城伟业 2307 -19
5 冠通期货 2076 -489 江苏弘业 1893 95 中粮期货 2159 7
6 安徽徽商 1815 -533 金元期货 1690 -19 安信期货 1942 320
7 德盛期货 1781 -1916 西南期货 1474 1 中国国际 1884 30
8 中原期货 1760 -719 中谷期货 1411 -106 中钢期货 1785 0
9 金瑞期货 1374 -522 成都倍特 1403 -91 中信新际 1458 0
10 浙江中大 1185 634 长城伟业 1288 259 格林期货 1443 -593
11 国元期货 945 -1199 长江期货 1218 359 光大期货 1251 599
12 山西三立 928 -1195 北方期货 1103 0 成都倍特 1202 -4
13 中国国际 907 -334 海航东银 1047 -69 大华期货 765 0
14 宝城期货 851 27 广发期货 906 -4 上海通联 679 0
15 方正期货 825 -19 瑞达期货 846 240 金鹏期货 405 250
16 海航东银 796 19 南华期货 812 -74 中原期货 330 0
17 格林期货 760 591 安徽徽商 753 91 新湖期货 302 -1
18 光大期货 746 612 华闻期货 726 0 冠通期货 301 -30
19 成都倍特 731 -802 浙江中大 715 -215 金瑞期货 300 0
20 金鹏期货 634 382 方正期货 630 -79 集成期货 263 1
合计 29217 28590 43661
------------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所(涵霜)