以下是郑州菜油3月31日成交量持仓前二十名排行榜:
------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 安徽徽商 5969 958 美尔雅 3080 -1 中谷期货 18676 -544
2 广发期货 5908 -2431 中谷期货 2730 -14 万达期货 8760 2
3 美尔雅 4317 2850 中国国际 2523 202 信达期货 4116 2
4 集成期货 2941 -654 江苏弘业 2319 -64 中粮期货 3643 -1166
5 成都倍特 2509 -810 金元期货 1833 -7 格林期货 3292 -4
6 冠通期货 2432 -670 浙江中大 1813 407 中国国际 2792 90
7 国元期货 2391 538 上海中期 1779 -5 长城伟业 1988 -393
8 万达期货 2317 -5960 成都倍特 1600 417 光大期货 1850 0
9 中原期货 2255 -181 西南期货 1467 -1 中钢期货 1785 0
10 方正期货 2178 -2099 光大期货 1428 -179 摩根大通 1771 0
11 山西三立 1965 1047 海航东银 1279 30 安信期货 1705 2
12 浙江新华 1803 -1355 海通期货 1265 61 中信新际 1422 -10
13 金瑞期货 1779 -2927 安徽徽商 1176 -1648 金鹏期货 1072 -80
14 海航东银 1771 -442 德盛期货 1174 -45 南华期货 1015 -3
15 鲁证期货 1691 -483 南华期货 1171 55 大华期货 780 -1
16 中国国际 1662 -1346 金鹏期货 1081 -90 路易达孚 700 0
17 江苏弘业 1657 -1443 浙江新华 1019 341 上海通联 679 0
18 中粮期货 1592 709 北方期货 900 -33 成都倍特 606 0
19 浙江中大 1584 -693 广发期货 899 -4 国元期货 585 -146
20 银河期货 1392 -321 瑞达期货 853 -39 上海良茂 518 -16
合计 50113 31389 57755
------------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所(夜蓝)