以下是郑州菜油4月2日成交量持仓前二十名排行榜:
------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 美尔雅 3190 2493 美尔雅 3148 27 中谷期货 18143 0
2 广发期货 3176 -520 中谷期货 2739 9 万达期货 8774 -2
3 山西三立 2074 606 中国国际 2605 93 信达期货 4116 0
4 安徽徽商 1978 208 江苏弘业 2294 74 中粮期货 3643 -5
5 万达期货 1768 -74 浙江中大 1871 98 格林期货 3083 -202
6 中原期货 1562 -164 金元期货 1836 1 中国国际 2827 54
7 集成期货 1429 -812 上海中期 1697 -15 长城伟业 2107 4
8 金瑞期货 1357 -376 西南期货 1481 9 光大期货 1850 -3
9 信达期货 1325 852 光大期货 1387 -20 中钢期货 1785 0
10 浙江中大 1305 363 南华期货 1362 62 中信新际 1452 30
11 中国国际 1221 -15 金鹏期货 1357 -8 安信期货 1400 -86
12 江苏弘业 1208 -252 成都倍特 1294 -227 金鹏期货 1351 31
13 国元期货 1021 38 国元期货 1266 44 南华期货 1033 -10
14 南华期货 1000 407 海通期货 1234 60 摩根大通 1031 -740
15 成都倍特 963 41 海航东银 1198 -16 大华期货 766 -25
16 创元期货 945 703 安徽徽商 1133 -28 路易达孚 700 0
17 冠通期货 928 98 德盛期货 1122 -8 上海通联 679 0
18 方正期货 808 153 北方期货 897 -1 成都倍特 613 0
19 东海期货 789 -284 浙商期货 873 -10 国元期货 565 9
20 摩根大通 740 740 广发期货 865 -63 浙江永安 326 0
合计 28787 31659 56244
------------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所(南莲)